|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Rated Output Voltage: | 0 - 220kV | Output Frequency: | 30 -300Hz |
---|---|---|---|
Resonant Voltage Waveform: | Sine Wave THD ≤ 1% | Full Load Working Time: | Continuous Working Time 60mins |
Quality Factor: | 30~90 | Frequency Adjustment: | Fineness 0.1Hz, Instability ≤ 0.05% |
High Light: | 35KV Cable Resonant Test System,Hipot Resonant Test System,Onsite Resonant Test Set |
35KV AC High Voltage Resonant Test System For Cables On Site Testing
ZXBXZ series cable AC voltage withstanding resonance device is used for AC voltage withstanding test of 10kv, 35kv ,110kv cables.
This test system obtains high voltage and large current by use of resonnance of reactor inductance and test object capacitance.
This set of devices is manly composed of frequency conversion power supply (contholler),excitation thansformer ,resonant reactor and
capacitive voltage divider.
It features light weight (no single part weight exceeding 30KG) and good mobility ,which is very suitable for on site testing .
Features
1. 3 modes: auto search resonance point, auto search resonance point & auto boost, manual test
2. Small size, light weight, portable design.
3. 220V or 380V input power supply
4. Dry type epoxy cast for reactor, nice and reliable.
Technical Indicators
1. Rated output voltage: 0 - 220kV, output frequency: 30 -300Hz
2. Resonant voltage waveform: sine wave, THD ≤ 1%
3. Full load working time: continuous working time 60mins. Quality factor: 30~90
4. Frequency adjustment: fineness 0.1Hz, instability ≤ 0.05%
5. Power supply: 220V/380V±15%,50Hz±5%
Configuration table of cable (≤ 35kV) voltage withstand device | |||||
Model | Power Source | Reactor | Excitation transformer (dry type) | Divider | Application |
ZXBXZ-44/22 | 2.5kW | 1A/22kV:2 sets | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kVcable≤1km |
ZXBXZ-88/22 | 4kW | 2A/22kV:2 sets | 4kVA/1kV | 25kV | 10kVcable≤2km |
ZXBXZ-132/22 | 6kW | 2A/22kV:3 sets | 6kVA/1/3kV | 70kV | 10kVcable≤3km 35kVcable≤1km |
ZXBXZ-176/22 | 7.5kW | 2A/22kV:4 sets | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | 10kVcable≤4km 35kVcable≤1km |
ZXBXZ-264/22 | 10kW | 2A/22kV:6 sets | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10kVcable≤6km 35kVcable≤2km |
ZXBXZ-330/22 | 15kW | 2.5A/22kV:6 sets | 15kVA/1kV | 100kV | 10kVcable≤8km 35kVcable≤2km |
ZXBXZ-640/32 | 25kW | 2.5A/32kV:8 sets | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | 10kVcable≤10km 35kVcable≤4km 110kVcable≤1km |
Configuration table of cable (≥110kV) voltage withstand device | |||||
Model | Power Source | Reactor | Excitation transformer (oil-immersed type) | Divider | Application |
ZXBXZ-1300/130 | 50kW | 5A/130kV:2 sets | 50kVA/3/5kV | 150kV | 35kVcable≤2km 110kVcable≤2km |
ZXBXZ-2600/130 | 100kW | 5A/130kV:4 sets | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | 35kVcable≤3km 110kVcable≤3km 220kVcable≤1.5km |
ZXBXZ-3200/220 | 160kW | 4A/220kV:4 sets | 160kVA/5/10kV | 160kV | 110kVcable≤5km 220kVcable≤3km |
ZXBXZ-6400/220 | 320kW | 8A/220kV:4 sets | 320kVA/5/10kV | 320kV | 110kVcable≤10km 220kVcable≤5km 500kVcable≤1km |
Contact Person: Leny
Tel: +8617396104357